Willkommen auf STRäFLINGSANSTALT.DE

sträflingsanstalt.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Strafvollzugsanstalt

Startseite > strafvollzugsanstalt

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 09.07.2025 USD1.1698 0.85485
VI Amerikanische Jungferninseln 09.07.2025 USD1.1698 0.85485
AU Australien 09.07.2025 AUD1.7938 0.55748
BV Bouvetinsel 09.07.2025 NOK11.8300 0.08453
BR Brasilien 09.07.2025 BRL6.3894 0.15651
VG Britische Jungferninseln 09.07.2025 USD1.1698 0.85485
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 09.07.2025 USD1.1698 0.85485
BG Bulgarien 09.07.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 09.07.2025 CNY8.3993 0.11906
CK Cookinseln 09.07.2025 NZD1.9544 0.51167
DK Dänemark 09.07.2025 DKK7.4612 0.13403
EC Ecuador 09.07.2025 USD1.1698 0.85485
FO Färöer-Inseln 09.07.2025 DKK7.4612 0.13403
GL Grönland 09.07.2025 DKK7.4612 0.13403
GU Guam 09.07.2025 USD1.1698 0.85485
HT Haiti 09.07.2025 USD1.1698 0.85485
HM Heard- und McDonald-Inseln 09.07.2025 AUD1.7938 0.55748
IN Indien 09.07.2025 ISK143.60 0.00696
ID Indonesien 09.07.2025 IDR19022.64 5.0E-5
IS Island 09.07.2025 HUF400.15 0.0025
IL Israel 09.07.2025 ILS3.8953 0.25672
JP Japan 09.07.2025 JPY171.63 0.00583
CA Kanada 09.07.2025 CAD1.6030 0.62383
KI Kiribati 09.07.2025 AUD1.7938 0.55748
CC Kokosinseln 09.07.2025 AUD1.7938 0.55748
LI Liechtenstein 09.07.2025 CHF0.9325 1.07239
MY Malaysia 09.07.2025 MYR4.9722 0.20112
MH Marshall-Inseln 09.07.2025 USD1.1698 0.85485
MX Mexiko 09.07.2025 MXN21.7536 0.04597
FM Mikronesien 09.07.2025 USD1.1698 0.85485
NA Namibia 09.07.2025 ZAR20.8686 0.04792
NR Nauru 09.07.2025 AUD1.7938 0.55748
NZ Neuseeland 09.07.2025 NZD1.9544 0.51167
NU Niue 09.07.2025 NZD1.9544 0.51167
MP Nördliche Marianen 09.07.2025 USD1.1698 0.85485
NF Norfolkinsel 09.07.2025 AUD1.7938 0.55748
NO Norwegen 09.07.2025 NOK11.8300 0.08453
PW Palau 09.07.2025 USD1.1698 0.85485
PA Panama 09.07.2025 USD1.1698 0.85485
PH Philippinen 09.07.2025 PHP66.177 0.01511
PN Pitcairn 09.07.2025 NZD1.9544 0.51167
PL Polen 09.07.2025 PLN4.2395 0.23588
PR Puerto Rico 09.07.2025 USD1.1698 0.85485
RO Rumänien 09.07.2025 RON5.0772 0.19696
SE Schweden 09.07.2025 SEK11.1645 0.08957
CH Schweiz 09.07.2025 CHF0.9325 1.07239
SG Singapur 09.07.2025 SGD1.4989 0.66716
ZA Südafrika 09.07.2025 ZAR20.8686 0.04792
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 09.07.2025 GBP0.86130 1.16104
KR Südkorea 09.07.2025 KRW1610.58 0.00062
SJ Svalbard und Jan Mayen 09.07.2025 NOK11.8300 0.08453
TH Thailand 09.07.2025 THB38.282 0.02612
TL Timor-Leste 09.07.2025 USD1.1698 0.85485
TK Tokelau 09.07.2025 NZD1.9544 0.51167
CZ Tschechien 09.07.2025 CZK24.629 0.0406
TR Türkei 09.07.2025 TRY46.8489 0.02135
TC Turks- und Caicosinseln 09.07.2025 USD1.1698 0.85485
HU Ungarn 09.07.2025 HUF400.15 0.0025
US USA 09.07.2025 USD1.1698 0.85485
GB Vereinigtes Königreich 09.07.2025 GBP0.86130 1.16104
CX Weihnachtsinsel 09.07.2025 AUD1.7938 0.55748